โ 18%
โน28,450
Revenue this month
โ 12%
94
Orders this month
โ 8%
1,284
Total customers
โ 2%
4.8
Average rating
Revenue Overview
Last 6 months
Popular Templates
Royal Maroon38%
Floral Garden24%
Golden Lotus18%
Modern Minimal12%
Others8%
Recent Orders
Latest 5 orders
| Order ID | Customer | Template | Plan | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MI-1042 | Priya Kulkarni | Royal Maroon | Premium | โน299 | Paid | |
| #MI-1041 | Rahul Desai | Golden Lotus | Premium | โน399 | Paid | |
| #MI-1040 | Sunita Mane | Namkaran Pastel | Basic | โน199 | Pending | |
| #MI-1039 | Anjali Patil | Floral Garden | Premium | โน349 | Paid | |
| #MI-1038 | Vikram Joshi | Modern Minimal | Business | โน999 | Delivered |
All Orders
94 orders this month
| Order ID | Date | Customer | Template | Plan | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MI-1042 | 26 Jun 2025 | Priya Kulkarni 9876543210 | Royal Maroon | Premium | โน299 | Paid | |
| #MI-1041 | 25 Jun 2025 | Rahul Desai 9812345678 | Golden Lotus | Premium | โน399 | Paid | |
| #MI-1040 | 25 Jun 2025 | Sunita Mane 9823456789 | Namkaran Pastel | Basic | โน199 | Pending | |
| #MI-1039 | 24 Jun 2025 | Anjali Patil 9834567890 | Floral Garden | Premium | โน349 | Paid | |
| #MI-1038 | 23 Jun 2025 | Vikram Joshi 9845678901 | Modern Minimal | Business | โน999 | Delivered |
Add New Template
All Templates (6)
๐ช
Royal Maroon
๐บ
Floral Garden
โจ
Golden Lotus
๐
Puja Sohala
All Customers
1,284 registered users
| Name | Phone | City | Orders | Total Spent | Joined | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priya Kulkarni | 9876543210 | Pune | 2 | โน598 | Jan 2025 | |
| Rahul Desai | 9812345678 | Mumbai | 1 | โน399 | Feb 2025 | |
| Sunita Mane | 9823456789 | Nashik | 3 | โน897 | Dec 2024 | |
| Anjali Patil | 9834567890 | Nagpur | 1 | โน349 | Mar 2025 | |
| Vikram Joshi | 9845678901 | Aurangabad | 5 | โน3,995 | Nov 2024 |
โน28,450
This Month
โน1,45,200
Total (All Time)
โน302
Avg. Order Value
18%
Growth (MoM)
Revenue Breakdown
| Month | Orders | Revenue | Avg. Order | Growth |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | 94 | โน28,450 | โน302 | โ 18% |
| May 2025 | 82 | โน24,080 | โน293 | โ 12% |
| April 2025 | 76 | โน21,500 | โน282 | โ 3% |
| March 2025 | 73 | โน20,800 | โน285 | โ 15% |
Edit Website Content
Manage Pricing Plans
Free Plan
Premium Plan โญ
Business Plan
Add Testimonial
Existing Testimonials
| Customer | City | Rating | Preview | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Priya & Deepak Joshi | Pune | โ โ โ โ โ | ||
| Sunita Mane | Nashik | โ โ โ โ โ | ||
| Anjali Kulkarni | Mumbai | โ โ โ โ โ |
Website Settings
Recent Notifications
New order received โ #MI-1042
Priya Kulkarni purchased Royal Maroon Premium (โน299)
5 min ago
Payment confirmed โ โน399
Rahul Desai ยท Golden Lotus Premium ยท via UPI
2 hrs ago
WhatsApp message from customer
Sunita Mane: "Can I change the venue name?"
5 hrs ago
New order โ #MI-1039
Anjali Patil purchased Floral Garden Premium (โน349)
1 day ago
Business plan subscription โ โน999
Vikram Joshi renewed monthly subscription
2 days ago